e começa a choradeira...
1ª relação dos excluídos da eleição 2012 relação atualizada
.confira
Nome para Urna | Numero | Situacao | Partido |
ADELINO | 11111 | Indeferido | PP |
CARDOSO | 20222 | Indeferido | PSC |
ALEX VÔVÔ | 40147 | Indeferido | PSB |
ALEXANDRE MOTOBOY | 28111 | Indeferido | PRTB |
XANDÃO DO BACALHAU | 17453 | Indeferido | PSL |
ALEX BANDALHA | 10010 | Indeferido | PRB |
ALEXANDRE CASTRO | 20633 | Indeferido | PSC |
SANDRO | 11622 | Indeferido | PP |
ALFEU BETERRABA | 55123 | Indeferido | PSD |
DINHO COZZOLINO | 22888 | Indeferido | PR |
DINDO | 27123 | Indeferido | PSDC |
SARGENTO LOPES | 20190 | Indeferido | PSC |
ANDRÉ MATHIAS | 11777 | Indeferido | PP |
ANDREA LIMA | 50444 | Indeferido | PSOL |
ANDREIA MODAS | 20155 | Indeferido | PSC |
IRMÃ ANILDA | 40003 | Indeferido | PSB |
ANTONIO PARANHOS | 55691 | Indeferido | PSD |
PROFESSOR ANTONIO CARLOS | 43123 | Indeferido | PV |
BRUNO LOURENÇO | 11234 | Indeferido | PP |
BETINHO DA GUARANI | 40659 | Indeferido | PSB |
DR. CARLOS LARCHER | 27522 | Indeferido | PSDC |
CARLOS STAMPA | 50123 | Indeferido | PSOL |
CARLINHOS DA AMBULANCIA | 45633 | Indeferido | PSDB |
CARLINHOS ANU | 17822 | Indeferido | PSL |
BONECO | 40633 | Indeferido | PSB |
CARLOS JOSÉ | 11633 | Indeferido | PP |
CARLOS BIGU | 40888 | Indeferido | PSB |
MELO | 50013 | Indeferido | PSOL |
CARMEN CRUZ | 50033 | Indeferido | PSOL |
CAROLINA DE AZEVEDO | 40006 | Indeferido | PSB |
CATIA DA GUARANI | 70070 | Indeferido | PT do B |
PROFESSORA CELESTE | 10302 | Indeferido | PRB |
CELSO ENGORDA MARIDO | 40111 | Indeferido | PSB |
CLESIO DAVID | 14123 | Indeferido | PTB |
PASTORA CONCEIÇÃO | 20020 | Indeferido | PSC |
DANIEL DA ILHA | 23999 | Indeferido | PPS |
DANIELE HONORATO | 10189 | Indeferido | PRB |
DAVI DE CRISTO | 10123 | Indeferido | PRB |
DEBORA | 17101 | Indeferido | PSL |
DELCACIL DO SINDICATO | 65021 | Indeferido | PC do B |
DENIZE RAMALDES | 23964 | Indeferido | PPS |
KEKINHA | 70647 | Indeferido | PT do B |
EDINHO CORREDOR | 20007 | Indeferido | PSC |
NEY QUEROZ | 10557 | Indeferido | PRB |
EDSON BUIÃO | 50115 | Indeferido | PSOL |
EDSON MONTEIRO | 17687 | Indeferido | PSL |
ELEMILSO | 40677 | Indeferido | PSB |
PARÁ | 13234 | Indeferido | PT |
MAESTRO BOMGOSTO | 70618 | Indeferido | PT do B |
DIDIO | 20123 | Indeferido | PSC |
ELIAS DA PAKERA | 20248 | Indeferido | PSC |
ELIANE FRANCO | 45678 | Renúncia | PSDB |
DIDIU DO FONTOURA | 40622 | Indeferido | PSB |
EVERALDO TEIXEIRA | 20631 | Indeferido | PSC |
FABIANA CABRAL | 55678 | Indeferido | PSD |
FABINHO DA PINTAR | 40444 | Renúncia | PSB |
FERNANDA RIBEIRO | 40001 | Indeferido | PSB |
FLAVINHO DA COOPERATIVA | 10999 | Indeferido | PRB |
GERALDÃO | 40512 | Indeferido | PSB |
OBREIRA GLORIA | 40153 | Indeferido | PSB |
HELOIZA HELENA | 40004 | Indeferido | PSB |
HERCULES - O AMIGÃO | 12312 | Indeferido | PDT |
HILDA BONIFACIO | 20050 | Indeferido | PSC |
DR IVAN BRAGA | 40653 | Indeferido | PSB |
IVANICE | 27311 | Indeferido | PSDC |
LENE | 50023 | Indeferido | PSOL |
BINHA | 23232 | Indeferido | PPS |
JARDEN DO BECO | 20345 | Indeferido | PSC |
PASTOR JOÃO BATISTA | 28444 | Indeferido | PRTB |
JOAZINHO DA SERRANA | 20651 | Indeferido | PSC |
JOÃO BOSCO | 20789 | Indeferido | PSC |
JOÃO GUSTAVO | 11222 | Indeferido | PP |
JOÃO POMPEU | 27233 | Indeferido | PSDC |
MEDEIROS JUNIOR | 20321 | Indeferido | PSC |
JNAS NERY | 50126 | Indeferido | PSOL |
JORJÃO BARRETO | 40441 | Indeferido | PSB |
JORGINHO | 12050 | Indeferido | PDT |
RAINHA | 27000 | Indeferido | PSDC |
DR JOSE ALVARO | 40123 | Indeferido | PSB |
AMIGO AUGUSTO | 70122 | Indeferido | PT do B |
ZE CARLOS DATAVENIA | 40999 | Renúncia | PSB |
JOSÉ COSTA | 20122 | Indeferido | PSC |
ZE CARLOS TIOZINHO | 15611 | Indeferido | PMDB |
CARLOS PRATA | 40611 | Indeferido | PSB |
CLAUDIO KATYAKA | 50111 | Indeferido | PSOL |
ZÉ FERNANDES | 13222 | Indeferido | PT |
ZÉ DE LUNA | 17077 | Indeferido | PSL |
ZEZINHO PEREIRA | 15120 | Indeferido | PMDB |
JOZEMIAS | 27224 | Indeferido | PSDC |
DECO SERRALEIRO | 10400 | Indeferido | PRB |
JULIANA | 40789 | Indeferido | PSB |
LELANDO | 27890 | Indeferido | PSDC |
LEONARDO DA VILA | 11011 | Indeferido | PP |
LETICIA | 27310 | Indeferido | PSDC |
LUCIANO CLEMENTINO | 65321 | Indeferido | PC do B |
LUIS ESCRIVÃO | 50234 | Indeferido | PSOL |
BEDEU | 12137 | Indeferido | PDT |
MARCELINHA | 50050 | Indeferido | PSOL |
MARCELA | 27312 | Indeferido | PSDC |
MARCELLO MOREIRA | 40345 | Indeferido | PSB |
MARCELO DO KIM | 20105 | Indeferido | PSC |
MARCELO RORIZ | 50031 | Indeferido | PSOL |
MARCELO COELHO | 17140 | Cancelado | PSL |
MARCIA ANDRADE | 20145 | Indeferido | PSC |
MARCIO MARQUES | 50000 | Indeferido | PSOL |
MARCINHO DA PIPA | 40333 | Indeferido | PSB |
MARQUINHO DA VILLA | 10015 | Indeferido | PRB |
GUIDA | 50022 | Indeferido | PSOL |
MARIA APARECIDA | 40005 | Indeferido | PSB |
MARIINHA DA ILHA | 15168 | Indeferido | PMDB |
ELIZA BATATSA | 25123 | Renúncia | DEM |
MARIA JOCINEA GUERREIRA | 11123 | Indeferido | PP |
TIA LELA | 17000 | Indeferido | PSL |
MARTA MOREIRA | 40002 | Indeferido | PSB |
MAURI CONTADOR | 45123 | Indeferido | PSDB |
MICHEL THEOPHILO | 22222 | Indeferido | PR |
MONALISA | 50024 | Indeferido | PSOL |
FERNANDO DA BIA FESTAS | 40011 | Indeferido | PSB |
NORMA DO NAZARENO | 40596 | Indeferido | PSB |
OCINEA | 55222 | Indeferido | PSD |
PIANO | 50555 | Indeferido | PSOL |
PATRÍCIA COSTA BRAGA | 20233 | Indeferido | PSC |
PAULO LICO | 10321 | Indeferido | PRB |
POULO MOLERO | 10399 | Indeferido | PRB |
PAULO BELONI | 28888 | Indeferido | PRTB |
PAULINHO CARAÇA | 50762 | Indeferido | PSOL |
PAULO BAIANO | 27633 | Indeferido | PSDC |
PEDRO ARAUJO | 27007 | Indeferido | PSDC |
ROGERIO DO VALE | 15123 | Indeferido | PMDB |
RAFAEL TUBARÃO | 23633 | Indeferido | PPS |
RENATO SALSICHA | 27645 | Indeferido | PSDC |
RENILDA JARDIM | 11647 | Indeferido | PP |
RICARDO LUIZ | 10145 | Indeferido | PRB |
DR. RICARDO | 65123 | Indeferido | PC do B |
ROBINHO DO KADETT | 15590 | Indeferido | PMDB |
ROGERIO PAPEL | 27127 | Indeferido | PSDC |
ROMILDO DO PORCO | 40200 | Indeferido | PSB |
ROMINHO | 20234 | Indeferido | PSC |
CASÉ | 14677 | Cancelado | PTB |
ROSANGELA NAVARRO | 40007 | Indeferido | PSB |
ROSANGELA BAR | 40012 | Indeferido | PSB |
ROSEMAR (FÁTIMA DO CLORO) | 20669 | Indeferido | PSC |
ROSI | 50001 | Indeferido | PSOL |
NEIA | 14000 | Indeferido | PTB |
PASTOR SANTORO | 23444 | Indeferido | PPS |
SEVERINO | 65455 | Indeferido | PC do B |
TELMA DO VALLE | 20334 | Indeferido | PSC |
BIRA DO SINTETICO | 15678 | Indeferido | PMDB |
CHUMBINHO | 50088 | Indeferido | PSOL |
VALDETE DO PSF | 70651 | Indeferido | PT do B |
VALERIA | 65434 | Indeferido | PC do B |
VANDRO FAMILIA | 70500 | Indeferido | PT do B |
MORETTI | 43667 | Cancelado | PV |
VERA DA AMBULANCIA | 20100 | Indeferido | PSC |
VERA BRUNO | 70603 | Indeferido | PT do B |
VIVIAN | 70170 | Indeferido | PT do B |
VIVI DE SURUI | 10111 | Indeferido | PRB |
DR. VLAMIR | 50999 | Indeferido | PSOL |
WALLACE MAIA | 20580 | Indeferido | PSC |
WALLACE MACARRÃO | 17007 | Cancelado | PSL |
TATU FOTOGRAFO | 20244 | Indeferido | PSC |
IRMÃO WALTER CORREA | 40321 | Indeferido | PSB |
WILSON DO SACOLÃO SURUÍ | 50060 | Indeferido | PSOL |
CABEÇA | 27027 | Indeferido | PSDC |
Compartilhe no facebook!
fonte
Nenhum comentário:
Postar um comentário